Panel Runs
Table-first synthetic panel results across games, segments, scores, statuses, and run dates.
Panel Runs
100 rows| Game | Question | ScoreSelected download-intent score filter on the 1-5 scale. | Top TwoProbability/share of the answer distribution landing at 4 or 5 on the 1-5 intent scale. | SamplesTotal segment-sample answers currently matching the filters. | Segment MixPer-game 1-5 Likert distribution split into segment rows. | Run Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 3.1 | 20% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 2.81: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 4 (80%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 0 (0%) / 3: 3 (60%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) | Jun 28, 2026, 3:02 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 3 | 40% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.81: 0 (0%) / 2: 0 (0%) / 3: 1 (20%) / 4: 4 (80%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 21: 1 (20%) / 2: 3 (60%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 3:03 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 3 | 20% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) | Jun 28, 2026, 3:02 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 40% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 1 (20%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 1 (20%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 21: 1 (20%) / 2: 3 (60%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 9:03 AM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 33% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 1 (20%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.21: 0 (0%) / 2: 4 (80%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 28, 2026, 6:04 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 33% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.81: 0 (0%) / 2: 0 (0%) / 3: 1 (20%) / 4: 4 (80%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 21: 1 (20%) / 2: 3 (60%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 6:03 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 33% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.61: 0 (0%) / 2: 0 (0%) / 3: 2 (40%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 21: 0 (0%) / 2: 5 (100%) / 3: 0 (0%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 6:03 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 27% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.41: 0 (0%) / 2: 3 (60%) / 3: 2 (40%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 9:03 AM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 27% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 1 (20%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.21: 0 (0%) / 2: 4 (80%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 9:03 AM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.9 | 13% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 0 (0%) / 3: 4 (80%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.41: 0 (0%) / 2: 3 (60%) / 3: 2 (40%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 12:03 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.8 | 20% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 3.41: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 1 (20%) / 4: 3 (60%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 2.61: 0 (0%) / 2: 2 (40%) / 3: 3 (60%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.41: 0 (0%) / 2: 3 (60%) / 3: 2 (40%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 28, 2026, 6:04 PM | |
Based on the available store screenshots, visual assets, and market evidence, how likely would you be to download or install this game? | 2.8 | 20% | 151 games / 3 segmentsView replies | 18-34 (Young Adults / Digital Natives) 18-34 (Young Adults / Digital Natives)5 samplesAvg 31: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 3 (60%) / 4: 1 (20%) / 5: 0 (0%) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders) 35-54 (Mid-Life / Peak Spenders)5 samplesAvg 3.21: 0 (0%) / 2: 1 (20%) / 3: 2 (40%) / 4: 2 (40%) / 5: 0 (0%) 55+ (Mature Market) 55+ (Mature Market)5 samplesAvg 2.21: 0 (0%) / 2: 4 (80%) / 3: 1 (20%) / 4: 0 (0%) / 5: 0 (0%) | Jun 27, 2026, 9:03 PM |
